こんにちは!ゆったりクマ(@yuttarikumabrog)です。
国内高配当株を
ネオモバイル証券でやってます。
先月は方針が決まらなかったので、
何もしませんでしたが、
今月は追加投資しました。
ちなみに先月までの
国内高配当株の状況はこちら
セクター分析で
景気敏感株が多いから
もう少し医薬品や食品などの
安定株を追加しようと思いまして、
今回2銘柄追加しました。
それではみていきましょう〜
少しずつ国内株も買っていきますよ
国内高配当株 2銘柄 追加
今回はこの2銘柄を追加しました。
ネオモバイル証券で10株ずつの購入です。
一つずつ紹介していきますね。
2892 日本食品化工
銘柄 日本食品化工
業種 食料品
上場 1961年10月
特色 三菱商事子会社。コーンスターチ首位
食品銘柄ですね。
配当性向を35%目処にしているとのことです。
配当性向とは会社の利益を
どれだけ株主に配当で還元するかです。
30%近辺が平均的と言われています。
直近の業績では
21年6月第一四半期単体での利益が6.76億円で
昨年の同期と比べて34.9%増になっています。
配当は21年3月が85円に対して、
22年3月の予想は65円と減配の予定です。
今のところ配当率が3.58%の見込みです。
財務的には
総資産 36,223(百万円)
自己資本比率55%
ROE 予4.5%
配当性向やROEの
計算式はこちらの記事で
説明しています。
キャピタルゲインを狙うような
銘柄ではありませんが、
財務的にもそこそこ安定しており、
現状は高配当な銘柄とみて買いました。
3401 帝人
銘柄 帝人
業種 繊維製品
上場 1949年5月
特色 合成繊維の大手。医薬や在宅医療機器など
医療業界に長年いますので、
帝人という会社はよく知っています。
知り合いにも帝人の方がいますので、
衣服や医療など多分野に
展開しているのも存じております。
財務的には
総資産 1,036,427(百万円)
自己資本比率 39.2%
ROE 予8.6%
配当率は3.46%予想です
配当率も良いですね。
医薬品関係が武田薬品だけで、
何か追加したかったのもあり、
知っている銘柄ということで
購入です。
国内高配当株 保有状況
銘柄 | コード | セクター | 投資戦略 | 数量 | 現在値 (¥) | 取得単価 ($) | 取得単価 (¥) | 投資額($) | 投資額(¥) | 評価額 ($) | 評価額 (¥) | 損益 ($) | 損益 (¥) | 損益(%) |
旭化成 | 3407 | 素材・化学 | 高配当株(個別) | 5 | 1,122 | 0 | 1,178 | 0 | 5,890 | 0 | 5,610 | 0 | -280 | -4.75% |
三菱ケミカルホールディングス | 4188 | 素材・化学 | 高配当株(個別) | 5 | 899 | 0 | 842 | 0 | 4,210 | 0 | 4,495 | 0 | 285 | 6.77% |
日本エス・エイチ・エル | 4327 | サービス | 高配当株(個別) | 5 | 2,859 | 0 | 2,883 | 0 | 14,415 | 0 | 14,295 | 0 | -120 | -0.83% |
花王 | 4452 | 素材・化学 | 高配当株(個別) | 5 | 6,719 | 0 | 6,749 | 0 | 33,745 | 0 | 33,595 | 0 | -150 | -0.44% |
武田薬品工業 | 4502 | 医薬品 | 高配当株(個別) | 5 | 3,658 | 0 | 3,703 | 0 | 18,515 | 0 | 18,290 | 0 | -225 | -1.22% |
ENEOSホールディングス | 5020 | エネルギー | 高配当株(個別) | 20 | 416 | 0 | 467 | 0 | 9,340 | 0 | 8,320 | 0 | -1,020 | -10.92% |
ブリヂストン | 5108 | 自動車 | 高配当株(個別) | 10 | 4,891 | 0 | 4,778 | 0 | 47,780 | 0 | 48,910 | 0 | 1,130 | 2.37% |
アサンテ | 6073 | サービス | 高配当株(個別) | 5 | 1,708 | 0 | 1,800 | 0 | 9,000 | 0 | 8,540 | 0 | -460 | -5.11% |
アビスト | 6087 | サービス | 高配当株(個別) | 5 | 2,915 | 0 | 3,007 | 0 | 15,035 | 0 | 14,575 | 0 | -460 | -3.06% |
岩崎電気 | 6924 | 電機・精密 | 高配当株(個別) | 2 | 1,976 | 0 | 1,601 | 0 | 3,202 | 0 | 3,952 | 0 | 750 | 23.42% |
全国保証 | 7164 | 金融 | 高配当株(個別) | 5 | 5,070 | 0 | 4,701 | 0 | 23,505 | 0 | 25,350 | 0 | 1,845 | 7.85% |
バルカー | 7995 | 素材・化学 | 高配当株(個別) | 5 | 2,077 | 0 | 2,095 | 0 | 10,475 | 0 | 10,385 | 0 | -90 | -0.86% |
伊藤忠商事 | 8001 | 商社・卸売 | 高配当株(個別) | 12 | 3,235 | 0 | 3,288 | 0 | 39,456 | 0 | 38,820 | 0 | -636 | -1.61% |
三井物産 | 8031 | 商社・卸売 | 高配当株(個別) | 5 | 2,320 | 0 | 2,493 | 0 | 12,465 | 0 | 11,600 | 0 | -865 | -6.94% |
三菱商事 | 8058 | 商社・卸売 | 高配当株(個別) | 5 | 3,138 | 0 | 3,014 | 0 | 15,070 | 0 | 15,690 | 0 | 620 | 4.11% |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行 | 高配当株(個別) | 12 | 589 | 0 | 595 | 0 | 7,140 | 0 | 7,068 | 0 | -72 | -1.01% |
三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行 | 高配当株(個別) | 10 | 3,730 | 0 | 3,883 | 0 | 38,830 | 0 | 37,300 | 0 | -1,530 | -3.94% |
オリックス | 8591 | 金融 | 高配当株(個別) | 10 | 1,968 | 0 | 1,759 | 0 | 17,590 | 0 | 19,680 | 0 | 2,090 | 11.88% |
三菱HCキャピタル | 8593 | 金融 | 高配当株(個別) | 12 | 577 | 0 | 634 | 0 | 7,608 | 0 | 6,924 | 0 | -684 | -8.99% |
第一生命ホールディングス | 8750 | 金融 | 高配当株(個別) | 10 | 2,134 | 0 | 2,055 | 0 | 20,550 | 0 | 21,340 | 0 | 790 | 3.84% |
東京海上ホールディングス | 8766 | 金融 | 高配当株(個別) | 10 | 5,302 | 0 | 5,110 | 0 | 51,100 | 0 | 53,020 | 0 | 1,920 | 3.76% |
九州旅客鉄道 | 9142 | 運輸 | 高配当株(個別) | 6 | 2,412 | 0 | 2,475 | 0 | 14,850 | 0 | 14,472 | 0 | -378 | -2.55% |
日本電信電話 | 9432 | サービス | 高配当株(個別) | 10 | 2,844 | 0 | 2,821 | 0 | 28,210 | 0 | 28,440 | 0 | 230 | 0.82% |
KDDI | 9433 | サービス | 高配当株(個別) | 10 | 3,365 | 0 | 3,428 | 0 | 34,280 | 0 | 33,650 | 0 | -630 | -1.84% |
ソフトバンク | 9434 | サービス | 高配当株(個別) | 8 | 1,461 | 0 | 1,415 | 0 | 11,320 | 0 | 11,688 | 0 | 368 | 3.25% |
沖縄セルラー電話 | 9436 | サービス | 高配当株(個別) | 5 | 5,080 | 0 | 5,005 | 0 | 25,025 | 0 | 25,400 | 0 | 375 | 1.50% |
蔵王産業 | 9986 | 商社・卸売 | 高配当株(個別) | 5 | 1,600 | 0 | 1,425 | 0 | 7,125 | 0 | 8,000 | 0 | 875 | 12.28% |
積水ハウス | 1928 | 建設・資材 | 高配当株(個別) | 5 | 2,133 | 0 | 2,260 | 0 | 11,300 | 0 | 10,665 | 0 | -635 | -5.62% |
ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | サービス | 高配当株(個別) | 6 | 1,700 | 0 | 1,778 | 0 | 10,668 | 0 | 10,200 | 0 | -468 | -4.39% |
CDS | 2169 | サービス | 高配当株(個別) | 5 | 1,613 | 0 | 1,546 | 0 | 7,730 | 0 | 8,065 | 0 | 335 | 4.33% |
日本たばこ産業 | 2914 | 食品 | 高配当株(個別) | 5 | 2,119 | 0 | 2,140 | 0 | 10,700 | 0 | 10,595 | 0 | -105 | -0.98% |
中国電力 | 9504 | エネルギー | 高配当株(個別) | 10 | 1,028 | 0 | 1,029 | 0 | 10,290 | 0 | 10,280 | 0 | -10 | -0.10% |
日本食品化工 | 2892 | 食品 | 高配当株(個別) | 10 | 1,818 | 0 | 1,820 | 0 | 18,200 | 0 | 18,180 | 0 | -20 | -0.11% |
帝人 | 3401 | 医薬品 | 高配当株(個別) | 10 | 1,588 | 0 | 1,662 | 0 | 16,620 | 0 | 15,880 | 0 | -740 | -4.45% |
みやすくする方法がわからず、
前回と同じでごめんなさい。
スクロールの表にしたよ
少し見やすいかな
損益状況は保有資産まとめで
記事にします。
現在34銘柄を保有しています。
ポートフォリオはこんな感じ。
今のところ時価荷重型の分散を
考えています。
各銘柄同じくらいの
割合になるようにしていきます。
セクターで分けてみると
サービスの中に通信事業が
含まれてますので、
6割くらいがシクニカルになっています。
もう少し食品部門と医薬品部門を
増やしていきたいです。
セクターのお話はこちらの記事で
今の状況で年間の配当金が
どのくらいになるのか気になりますよね。
年間配当金額(日本株)
配当金は22,794円(年利3.73%)
となっています。
配当月は6月と12月が多いですね。
米国のETFもやってますので、
3月6月9月12月の年四回が多くなっています。
米国ETFを合わせた配当は
年間51,538円だったよね
調整する人は毎月平均的になるように
分散していくのでしょうが、
今のところは気にせず購入していきます。
あとがき
資産形成って難しいですよね。
まずは入金力を上げて、
資産を増やすのが重要。
次にどの資産をどのくらい買うのか。
ここが難しいです。
キャピタルゲインとインカムゲインの
割合をどのくらいにするか。
正直どちらかだけでも十分なんですが、
長期投資のキャピタルゲインだけだと
かなり退屈な感じもします。
インカムゲインだけにすると、
ある程度の種銭が必要になります。
個人個人の状況によって、
心地よい比率は違うと思いますが
私の場合は50%ずつで考えています。
まだまだ投資3ヶ月目です。
これからもコツコツと
資産を買っていこうと思います。
時間を味方につけて、
お金に働いてもらうのね
ちなみにあとがき下のラーメンは
楽天マラソンで買った棒ラーメンです。
結構美味しいラーメンが
家で食べられるのでおすすめですよ。
(トッピングはご自分で)
ここまで読んでくれて
ありがとうございます
ネオモバもコツコツやっていくよ
ブログのランキング参加しています。
ポチッとしていただけると
大変励みになります♪